| 6月25日 | 米 | 新築住宅販売件数 |
| 6月26日 | 米 | CB(コンファレンス・ボード)消費者信頼感指数 |
| 6月27日 | 米 | 耐久財受注(コア) |
| 米 | 住宅販売保留指数 | |
| 6月28日 | 新 | RBZN(ニュージーランド準備銀行)政策金利決定 |
| ユーロ圏 | EU首脳会議 | |
| 米 | GDP(国内総生産) | |
| 6月29日 | ユーロ圏 | 独失業率 |
| 英 | GDP(国内総生産) | |
| ユーロ圏 | CPI(消費者物価指数) | |
| ユーロ圏 | EU首脳会議 | |
| 加 | GDP(国内総生産) | |
| 6月30日 | 中 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) |
表示:モバイルサイト|パソコン フォローお願いします: 
Copyright ©2025 Alroy Financial Services Limited. All Rights Reserved.