| 6月11日 | 英 | 製造業生産指数 |
| 6月12日 | 英 | 平均所得指数 |
| 英 | 失業保険申請件数 | |
| ユーロ圏 | 独ZEW景況感指数 | |
| 米 | コアCPI(消費者物価指数) | |
| 6月13日 | 英 | CPI(消費者物価指数) |
| 米 | PPI(卸売り物価指数) | |
| 6月14日 | 米 | FRB(米連邦準備制度理事会)政策金利決定 |
| 豪 | 新規雇用者数 | |
| 中 | 鉱工業生産 | |
| 英 | 小売売上高 | |
| ユーロ圏 | ECB(欧州中央銀行)政策金利決定 | |
| 米 | コア小売売上高 | |
| 米 | 小売売上高 | |
| 6月15日 | ユーロ圏 | CPI(消費者物価指数) |
表示:モバイルサイト|パソコン フォローお願いします: 
Copyright ©2025 Alroy Financial Services Limited. All Rights Reserved.