| 6月4日 | 豪 | 小売売上高 |
| 英 | 建設業PMI(購買担当者景気指数) | |
| 6月5日 | 豪 | RBA(豪準備銀行)政策金利決定 |
| 英 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | |
| 米 | ISM非製造業PMI(購買担当者景気指数) | |
| 6月6日 | 豪 | GDP(国内総生産) |
| 加 | Ivey購買部協会指数 | |
| 米 | 原油在庫 | |
| 6月8日 | 日 | GDP(国内総生産) |
| 英 | 製造業生産指数 | |
| 加 | 新規雇用者数 |
表示:モバイルサイト|パソコン フォローお願いします: 
Copyright ©2026 Alroy Financial Services Limited. All Rights Reserved.