| 5月29日 | 米 | CB(コンファレンス・ボード)消費者信頼感指数 |
| 5月30日 | ユーロ圏 | 独失業率 |
| 米 | ADP非農業部門雇用者数 | |
| 米 | GDP(国内総生産) | |
| 加 | BOC(カナダ銀行)政策金利決定 | |
| 5月31日 | 中 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) |
| ユーロ圏 | CPI(消費者物価指数) | |
| 加 | GDP(国内総生産) | |
| 米 | 住宅販売保留指数 | |
| 米 | 原油在庫 | |
| 6月1日 | 中 | Caixin製造業PMI(購買担当者景気指数) |
| ユーロ圏 | 独製造業PMI(購買担当者景気指数) | |
| 英 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | |
| 米 | 非農業部門雇用者数 | |
| 米 | 失業率 | |
| 米 | ISM製造業PMI(購買担当者景気指数) |
表示:モバイルサイト|パソコン フォローお願いします: 
Copyright ©2026 Alroy Financial Services Limited. All Rights Reserved.